Descrizione
→ CONCIME ORGANO-MINERALE
Confezione Sacchi da Kg 25 in Palletts da Kg 1625
Caratteristiche
Concime organo minerale in pellet ottenuto per reazione delle componenti minerali ed organiche proteiche.
Humofert si distingue per l’equilibrato rapporto fra gli elementi fertilizzanti.
Si caratterizza, anche, nelle concimazioni di fondo delle colture arboree, orticole ed erbacee, interrato prima della semina favorisce la mineralizzazione della sostanza organica.
COMPOSIZIONE | NPK 12-5-5 | NPK 4-8-16 | NPK 8-5-6 | NP 11-25 | NP 7-14 BIO |
---|---|---|---|---|---|
Azoto (N) totale | 12% | 4% | 8% | 11% | 7% |
Azoto (N) totalmente di natura organica |
– | – | – | – | 7% |
Azoto (N) organico | 3% | 2,3% | 4% | 3,5% | – |
Azoto (N) ammoniacale | – | – | – | 6% | – |
Azoto (N) ureico | 9% | 1,7% | 4% | 1,5% | – |
Anidride fosforica (P2O5) | 5% | 8% | 5% | 25% | 14% |
Ossido di potassio (K2O) | 5% | 16% | 6% | – | – |
Carbonio organico (C) di origine biologica |
20% | 16% | 26% | 15% | 20% |
Sostanza organica | – | – | 50% | 25% | 35% |
Acidi umici come sostanza organica |
– | – | – | 1,62% | 2,91% |
Calcio (CaO) | – | – | – | – | 19% |
Rame (Cu) | – | – | – | – | 7 mg/kg |
Zinco (Zn) | – | – | – | – | 174 mg/kg |
Ferro (Fe) | – | – | – | – | 0,16% |
Magnesio (Mg) | – | – | – | – | 0,45% |
Boro (B) | – | – | – | – | 79 mg/kg |
Contenuto in acqua | – | – | – | – | 8% |
DOSI E MODO D’IMPIEGO (q.li/Ha) |
NPK 12-5-5 | NPK 4-8-16 | NPK 8-5-6 | NP 11-25 | NP 7-14 BIO |
---|---|---|---|---|---|
Olivo | 05-08 | – | – | – | – |
Vite | 07-10 | 06-10 | 08-12 | – | 10-15 |
Drupacee | 07-08 | 06-08 | – | – | – |
Orticole | 06-10 | – | – | – | 07-10 |
Agrumi | – | 05-08 | 10-12 | – | – |
Melone e Anguria | – | 07-10 | – | – | – |
Pomodoro | – | 07-10 | – | – | – |
Fruttiferi | – | – | 10-12 | – | 10-15 |
Frumento e Orzo | – | – | 08-10 | 04-05 | 07-10 |
Carciofo | – | – | 10-15 | – | – |
Mais | – | – | – | 04-06 | 08-10 |
Foraggere | – | – | – | 07-10 | 10-12 |
Le dosi suggerite sono indicative, potendo variare secondo le caratteristiche pedoclimatiche della zona e per le esigenze diverse della coltura (stato fenologico, età delle piante, etc.). Agitare bene il prodotto prima dell’uso.
Documenti
Per vedere questi documenti è necessario autenticarsi.